纸币评级标准按70分制(含各种金融票据、纸品,样票),70分为满分。或真品
结合邮币卡实际运行情况公认标准,其中套币按照整体打分制。(整体评估出分)
纸币评级标准 | ||
分值等级 | 描述 | |
20 | 中度流通,有数处折痕,稍许污痕,无严重问题,但有轻度缺陷。 | |
25 | 有四个以上严重的横向或纵向折痕,或有四处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差,有污渍,有褪色。 | |
30 | 有三个以上严重的横向或纵向折痕,或有四处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差,有污渍。 | |
35 | 有两个以上严重的横向或纵向折痕,或有四处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差,有褪色。 | |
40 | 有两个以上横向或纵向折痕,或有三处轻微痕迹,流通痕迹明显,纸质较差。 | |
真品 | 45 | 有严重的横向或纵向折,或有多处较重折痕迹、污渍,流通痕迹明显,纸质较差。 |
50 | 有较严重折、污渍,流通痕迹明显,纸质较差。 | |
53 | 有多处处理痕迹,有污渍,有折,有流通痕迹,纸质较差。 | |
55 | 有霉点,有褪色,有处理痕迹,有污渍,有折,有流通痕迹,纸质较差。 | |
58 | 有很少的霉点,有轻微褪色,有轻微处理痕迹,有折,有流通痕迹,纸质较差。 | |
58EPQ | 有较少的霉点,有轻微褪色,有折印,有污渍,有三处以上瑕疵,纸质较好。 | |
60 | 有明显折印,有明显的处理痕迹,褪色,纸质一般。 | |
60EPQ | 有霉点,有轻微褪色,有轻微折印和污渍,四个角有毛边,有三处以上瑕疵 | |
62 | 有较明显折痕,较明显处理痕迹,有轻微褪色,较明显污渍 | |
62EPQ | 有轻微的痕迹,有一或两个角有毛边,有折痕,有污渍,有三到五处瑕疵 | |
63 | 有折印,有处理的痕迹,有轻微褪色,有较明显污渍 | |
63EPQ | 有轻微折印,有污渍,较明显处理压痕痕迹,有轻微褪色痕迹 | |
64 | 有轻微折印,有一到四处瑕疵,有处理压平的痕迹,纸质较好。约五品品相 | |
64EPQ | 纸张颜色鲜艳,有轻微折痕,有一到两处图案不居中,有三到五处瑕疵,纸质较好。约五品品相 | |
65 | 纸张颜色鲜艳,有一到两边图案轻微不居中,有折痕,有多处处理痕迹, | |
65EPQ | 纸张好,有一到两边图案轻微不居中,有3到5处瑕疵,有明显折痕,有处理压平痕迹,约5品 | |
66 | 图案比较居中,有一到四处轻微瑕疵,有处理压平,有明显折痕,票面完整直板,约5.5品 | |
66EPQ | 纸张美观,图案比较居中,有三到四处细微瑕疵,有明显可见折痕,票面完整板直,纸质好。约6品 | |
67 | 纸张美观,图案居中,有二到四处细微瑕疵,有处理折痕,票面直板纸质好。约6.5品 | |
67EPQ | 纸张颜色好,图案居中,有二到四处瑕疵,有肉眼见折痕纸质好,票面完整,票面直板。约7品 | |
68 | 纸张颜色好,图案居中,有一到三处细瑕疵,有轻微折痕纸质良好。肉眼约8品品相 | |
68EPQ | 纸张颜色很完美,图案居中有一到二处轻微瑕疵,无折痕票面平整纸质好。约8.5品相 | |
69EPQ | 纸张颜色极完美,肉眼无法看到细微瑕疵,很少的触碰痕迹,纸质好。约九品品相 | |
70EPQ | 完美的印刷工艺,极少的触碰痕迹,纸质好。十品 |
评级标注:
EPQ:优质纸张的纸币,纸币状态良好的情况下才能获得EPQ ,所有被评为50以上级别的纸币都可以对EPQ进行评估,出现严重污染、虫蛀等情况的纸币不可以拥有EPQ标识
真品:符合真品所有分值纸币都可以单独获得真品标识,不做分值标识
以上标准封装完成及认可本公司标准,最终解释权归本公司所有
机制币、现代金银币、流通币评级标准
字母等级 | 评级评分 | 等级描述 |
PO(Poor)差 | PO1 | 仅可识别日期与类型。 |
FR(Fair)一般 | FR2 | 大部分已磨耗,尽管仍有部分细节可见。 |
AG(Almost Good)接近好 | AG3 | 边缘磨耗,大部分钱文仍清晰可读。 |
G ( Good ) 好 | G4 | 边缘轻微磨耗,细部磨平,周围钱文接近完整。 |
G6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整。 | |
VG ( Very Good ) 非常好 | VG8 | 图案磨耗,仍有少部分细节。 |
VG10 | 图案磨耗,少量存在的细节较为清晰。 | |
F ( Fine ) 精美 | F12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见。 |
F15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见。 | |
VF(VeryFine )非常精美。 | VF20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰。 |
VF25 | 细节和钱文清晰。 | |
VF30 | 细节几乎完整,存在磨平区域。 | |
VF35 | 细节完整但凸起部分磨损。 | |
XF( Extremely Fine)极其精美, | XF40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平。 |
XF45 | 细部完整,部分凸起部分磨平。 | |
AU(AboutUncirculated)近未流通。 | AU50 | 细节完整,币面大部分磨擦损伤,凸起部分轻微磨平。 |
AU53 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分非常轻微的磨平。 | |
AU55 | 细节完整,1/2以上的表面有摩擦损伤,凸起部分基本完好。 | |
AU58 | 细节完整,凸起部分轻微磨损。 | |
MS(MintState——UNC)未流通60-70 | MS/PR60 | 无磨损。可能有许多重度划痕。 |
MS/PR61 | 无磨损。有很多划痕。 | |
MS/PR62 | 无磨损,轻微划痕。 | |
MS/PR63 | 轻微的划痕。 | |
MS/PR64 | 很少划痕,或者双面中的某一面比较严重。 | |
MS/PR65 | 在不重要的地方有轻微划痕。 | |
MS/PR66 | 中心区域有少处轻微划痕。 | |
MS/PR67 | 只有轻微瑕疵,压印非常良好。 | |
MS/PR68 | 只有少许瑕疵,允许最为轻微的压印瑕疵。 | |
MS/PR69 | 只有少许的瑕疵,近乎完整压印。 | |
MS/PR70 | 压印时完整压印。 |
注: PF(Proof Coins)精制品
82a 焊点 82b 锉痕 82c 严重磕碰
83 币坯起皮
84 穿孔及被塞填的穿孔 84a 穿孔 84b 塞填的穿孔
86 无法核实真伪
90 伪造
91 问题包浆
92(不当)清洗 — 币面因刺激性、磨损性清洗而受损 92a 轻度不当清洗
92b 化学不当清洗 92c 严重不当清洗,重度擦痕
93 币胚严重瑕疵 — 金属不纯或造币金属瑕疵
94 币面篡改 — 抛光、刺激性清洗以及掩盖(使用糊状物质掩盖瑕疵或篡改外观)
94a 抛光 94b 重度刺激性化学清洗 94c 故意掩盖瑕疵或篡改外观
95 严重划伤
96 退款 — 无服务 — 我们不认证的钱币(即奖章,部分私下造成的问题等)或无法认证(即尺寸过大的钱币)退还费用。
97 环境毁损 — 即腐蚀、涂层(涂漆)、印戳等 97a 腐蚀 97b 涂漆 97c 严重的墨印
98 毁损 — 故意币面毁损,即涂鸦、去除污点等 98a 戳记 98b 修补 98c 故意刻画
99 PVC(聚氯乙烯)残留物浸出到钱币上,最终损毁币面
邮品评级标准按100分制
邮票评级标准 | ||
等级 | 分值 | 描述说明 |
极美品 | 99 100 | 一般指无污损、折痕、揭薄、破裂、缺角现象,邮票完好如新、图案端正、齿孔完整、票面光洁。新票背胶平整无损,旧票盖戳字迹清晰且所占部位少。 |
上美品 | 90 92 95 98 | 邮票无破损、票面净洁、齿孔完整、新票背胶完好,旧票盖戳部位平整清晰。 |
上品 | 70 72 75 78 80 82 85 88 | 无破损、票面整洁、齿孔完整。新票为原胶,票面无揭薄现象,旧票邮戳清淡图案未受邮戳影响。 |
中品 | 60 62 65 68 | 邮票本身完好、图案不居中、票面欠整洁、齿孔欠完整、旧票邮戳不大完整。 |
下品 | 30 35 40 45 50 52 55 58 | 邮票破损、揭薄、缺齿、变色、图案偏移、折痕。旧票盖戳面积大、黑迹浓、字迹模糊、邮戳销印过多。 |
真品 应客户要求只做真伪鉴定,不做细节描述
评级标注:
原胶
再胶
93清洗处理
95修复 95a票面补色 95b图案修复 95c纸浆修复
96信销刮戳
97戳记、字迹、涂画、斑点
连体钞纪念钞(非流通)评级标准 | ||
等级 | 分值 | 描述说明 |
极美品 | 69 70 | 70 极其完美的印刷工艺,极少的触碰痕迹,纸质状态优良 69 纸张颜色极完美,肉眼无法看到细微瑕疵,很少的触碰痕迹,纸质好。 |
上美品 | 67 68 | 68 纸张颜色很完美,图案居中有一到二处轻微瑕疵,无折痕票面平整纸质好。 67 |
上品 | 66 | 纸张美观,图案比较居中,有三到四处细微瑕疵,票面完整板直,纸质好 |
中品 | 60 62 65 | 纸张颜色鲜艳,有一到两边图案轻微不居中, |
下品 | 30 35 40 45 50 52 55 58 | 有明显折印,有明显的处理痕迹,褪色,纸质一般。 |
连体钞做为整版张具有艺术品品质 ,做整体评估 并分美观度识别